芮城縣通源農業(yè)機械化有限公司恒坤加油站遷建項目安全評價報告
芮城縣通源農業(yè)機械化有限公司恒坤加油站遷建項目安全評價報告
2020年10月
2020年10月
| 項目名稱 | 芮城縣通源農業(yè)機械有限公司恒坤加油站遷建項目 | ||||
| 項目類別 | 預評價 | ||||
| 項目簡介 |
項目地址:芮城縣平安西街北側(東經110°40′37″、北緯34°41′22″) 項目類型:危險化學品經營遷建項目 經營方式:帶有儲存設施經營危險化學品 儲罐數(shù)量:共擬設6個30m3車道下地埋SF雙層油罐,其中3個汽油罐、3個柴油罐 加油機數(shù)量:4臺四槍加油機 加油站等級:根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范(2014年版)》(GB50156-2012)第3.0.9條規(guī)定,該項目6個油罐總容積為180m3,折算后容積為135m3(柴油罐容積折半計入),為二級加油站。 |
||||
| 采用的安全評價方法 | 安全檢查表法、事故樹評價法、爆炸沖擊波評價法 | ||||
| 采用的主要技術手段 | 現(xiàn)場勘查、查閱資料、現(xiàn)場人員詢問 | ||||
| 評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 無 | ||||
| 提出的對策措施建議 | 無 | ||||
|
安全評價 結論 |
通過對該項目選址與周邊設施的相互影響及風險程度、自然條件的影響、站區(qū)總平面布置;建設項目的安全條件、工藝及設施等的安全可靠程度、安全管理人員和技術人員配備的合理性等方面的安全評價,得出芮城縣通源農業(yè)機械有限公司恒坤加油站遷建項目符合安全生產相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;符合危險化學品建設項目設立安全條件的評價結論,建設單位認可。 | ||||
| 評價報告提交時間 | 2020年10月 | ||||
| 參加人員簡況 | |||||
| 承擔的工作 | 姓名 | 資格證書編號 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 |
| 項目組長 | 秦淑環(huán) | 1800000000100002 | 化工工藝 | 安全評價師 | |
| 技術負責人 | 張來慶 | S011041000110191000876 | 化工工藝 | 安全評價師 | |
| 過程控制負責人 | 魏日中 | 0800000000207057 | 冶金 | 安全評價師 | |
| 報告審核人 | 張軍會 | 1800000000200021 | 化工機械 | 安全評價師 | |
| 報告編制人 | 秦淑環(huán) | 1800000000100002 | 化工工藝 | 安全評價師 | |
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 張春艷 | 0800000000306112 | 化工機械 | 安全評價師 | |
| 宋晉峰 | 1100000000302649 | 電氣、自動化 | 安全評價師 | ||
| 楊軍凱 | 1700000000301499 | 電氣 | 安全評價師 | ||
| 王林娟 | 1500000000301591 | 安全 | 安全評價師 | ||
現(xiàn)場工作照片:![]() |
|||||


