WS(2018)-004山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司新建5萬噸.年乙酸酯項目 現(xiàn)狀
山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司新建5萬噸/年乙酸酯項目安全現(xiàn)狀評價報告
二〇一八年六月十一日
二〇一八年六月十一日
| 項目名稱 | 新建5萬噸/年乙酸酯項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目簡介 |
山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司(以下簡稱“該單位”)廠址位于山西省長治市襄垣縣襄垣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),始建于2017年10月24日,公司性質(zhì)有限責(zé)任公司(國有控股)。法人代表裴慧霞,該項目于2017年12月13日在襄垣縣發(fā)展和改革局備案。 該單位擬投資新建2個項目,分別為5萬噸/年乙酸酯項目和2萬噸/年烷基酚項目,兩個項目擬建地址均為襄垣縣襄垣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)園,其中乙酸酯項目為烷基酚提供原料C8,兩個項目相鄰建設(shè),烷基酚項目擬建在規(guī)劃用地的西側(cè),乙酸酯項目擬建在規(guī)劃用地的東側(cè)。 該單位于2017年8月7日取得《襄垣縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于潞安精細(xì)化工項目的說明》,說明中明確了該公司新建烷基酚項目、乙酸酯項目占地約125 畝,且選址位于襄垣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)區(qū),符合園區(qū)總體規(guī)劃。 該項目年工作日333天,勞動定員為34人,其中生產(chǎn)工人27人,管理技術(shù)人員7人。 建設(shè)項目簡況 建設(shè)單位:山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司 項目名稱:山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司新建5萬噸/年乙酸酯項目 建設(shè)地點:山西省長治市襄垣縣襄垣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) 項目性質(zhì):危險化學(xué)品新建項目 可研編制單位:山東海成石化工程設(shè)計有限公司 項目總投資:11932.72萬元 年操作時間:8000小時 主要原輔料:C4~C8烯烴原料、乙酸、催化劑 主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品:主產(chǎn)品乙酸仲己酯、乙酸仲庚酯;副產(chǎn)品C4~C5烴類物、C8烴類物、C6~ C7剩余烴 工程建設(shè)內(nèi)容 該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括工藝生產(chǎn)裝置、公用工程、儲運系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)設(shè)施等,具體內(nèi)容見表1和表2。原料脫輕塔 表1 主要建設(shè)內(nèi)容表
該項目采取烯烴加成法在無水冰乙酸和烯烴在酸性催化劑作用下加成反應(yīng)直接合成乙酸酯,合成所用催化劑為固體酸催化劑,烯烴轉(zhuǎn)化率大于75%。 該項目工藝技術(shù)為乙酸仲丁酯工藝延伸技術(shù),乙酸仲丁酯項目早已工業(yè)化,國內(nèi)已運行十余套裝置。就該項目工藝技術(shù)安全性和乙酸仲丁酯工藝技術(shù)安全性做對比說明。 一、目前國內(nèi)使用醋酸和烯烴加成法合成乙酸仲丁酯的生產(chǎn)廠家如下: 表3 醋酸和烯烴加成法合成乙酸仲丁酯的生產(chǎn)廠家一覽表
表4 主要技術(shù)及工藝水平對比一覽表
1、本項目采取的烯烴原料費托輕油C6~C7爆炸極限比乙酸仲丁酯項目小。采取的措施:工藝惰性介質(zhì)保護(hù)、密閉系統(tǒng)和負(fù)壓操作、泄放安全閥等措施,遏制可能發(fā)生的爆炸危險。閃點從低到高采取的措施:界區(qū)內(nèi)排除一切火源;設(shè)備內(nèi)部通過置換,排除空氣;易燃液體儲存在封閉的容器或裝置內(nèi),不接觸空氣;儲罐采用惰性氣體環(huán)境代替空氣,防止易燃液體(蒸汽)與空氣構(gòu)成燃燒、爆炸混合物。本項目安全、可控。 2、本項目產(chǎn)品乙酸仲己酯、乙酸仲庚酯相對比乙酸仲丁酯的爆炸極限較小。采取的措施:本項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程全密閉,生產(chǎn)裝置為框架結(jié)構(gòu),通風(fēng)良好,通過防爆泵輸送至成品儲罐,采用常壓內(nèi)浮頂罐儲存,儲罐設(shè)氮封、安全泄壓裝置,地面設(shè)置可燃?xì)怏w探頭。灌裝時控制流速,防止靜電積聚,設(shè)接地裝置。對產(chǎn)品的收集、儲存安全可控。 3、本項目反應(yīng)溫升比乙酸仲丁酯的高。采取的措施:本項目設(shè)置三臺反應(yīng)器,且三臺反應(yīng)器進(jìn)料壓力高高報警聯(lián)鎖,反應(yīng)器上下床層設(shè)有測溫點,每臺反應(yīng)器出口設(shè)溫度高高報警聯(lián)鎖,正常情況反應(yīng)溫度通過調(diào)節(jié)各反應(yīng)器進(jìn)口換熱器導(dǎo)熱油的開度進(jìn)行控制,出現(xiàn)溫升過快的情況,切斷進(jìn)料防止飛溫。本項目反應(yīng)工藝安全、可控。 三、結(jié)論 通過本項目和乙酸仲丁酯原料產(chǎn)品物性對比、工藝技術(shù)對比,可以看出本項目選取的工藝技術(shù)安全、可控。 本項目產(chǎn)能為5萬噸/年,和湖南中創(chuàng)化工公司一期產(chǎn)能相互匹配、工藝類似。乙酸酯工藝過程不屬于重點監(jiān)控的危險工藝,且工藝非常成熟,國內(nèi)乙酸仲丁酯廠家在生產(chǎn)過程中沒有發(fā)生過安全事故,本項目工藝本質(zhì)安全可靠。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用的安全評價方法 | 預(yù)先危險分析法(PHA)、安全檢查表法、蒸汽云爆炸事故模型、池火災(zāi)、因果(魚刺圖)圖分析法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用的主要技術(shù)手段 | 現(xiàn)場咨詢、查資料等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出的對策措施建議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全評 價結(jié)論 |
山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司新建5萬噸/年乙酸酯目在采用本報告和可研報告提出的各項安全對策措施和建議后,從安全生產(chǎn)的角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,符合危險化學(xué)品建設(shè)項目的安全條件的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評價報告 提交時間 |
二〇一八年六月十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參 加 人 員 簡 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承擔(dān)的工作 | 姓名 | 資格證書編號 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目組長 | 宋會婷 | 1500000000200990 | 無機化學(xué) | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳君 | 1600000000200360 | 化學(xué)工程與工藝 | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 荊恩芳 | 1600000000201083 | 機械制造工藝及設(shè)備 | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告審核人 | 秦淑環(huán) | 15000000200141 | 化學(xué) | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人 | 宋會婷 | 1500000000200990 | 無機化學(xué) | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 譚向春 | 1500000000302182 | 機電工程 | 安全評價師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譚開軍 | 1500000000301460 | 化學(xué)工程與工藝 | 安全評價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱淑蘭 | 1200000000200504 | 機械工藝及設(shè)備 | 安全評價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王林娟 | 1500000000301591 | 安全工程 | 安全評價師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

