WS(2018)-008孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目 驗收
孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目安全驗收評價報告
二〇一八年四月十七日
二〇一八年四月十七日
| 項目名稱 | 孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目 | ||||
| 項目類別 | 安全驗收評價報告 | ||||
| 項目簡介 |
孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目的建設(shè)單位為孝義市金暉煤焦有限公司,孝義市金暉煤焦有限公司位于山西省孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(省級)梧桐煤化工園區(qū),是山西金暉煤焦化工有限公司(于2010年11月由河北冀中能源控股成立)的下屬子公司。公司成立于1995年08月23日,法定代表人吳慶華;注冊資本伍億柒仟萬圓整;公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資),2015年06年25年在山西省孝義市工商行政管理局注冊登記。公司經(jīng)營范圍:焦炭制造、配套洗選精煤、經(jīng)銷煤焦。出口本企業(yè)自產(chǎn)的焦炭、化工產(chǎn)品;進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及零配件等。 該公司設(shè)有綜合辦(下設(shè)消防保衛(wèi)部、人力資源部、后勤)、生產(chǎn)技術(shù)辦(下設(shè)安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部)、經(jīng)營辦(營銷部、供應(yīng)部、物資部)、總工辦(質(zhì)量管理部、環(huán)保部、工程部);財務(wù)部、職業(yè)安全健康部等管理部門;設(shè)有備煤分廠、煉焦分廠、化產(chǎn)分廠、機電分廠等4個生產(chǎn)分廠,另有自備電廠(屬于子公司,具有獨立營業(yè)執(zhí)照)。公司現(xiàn)有員工698人。 孝義市金暉煤焦有限公司設(shè)有安全生產(chǎn)委員會,常設(shè)安全管理部門為安全部,是全公司的安全生產(chǎn)管理的職能機構(gòu)。全廠698人,現(xiàn)有專職安全管理人員14人,分布在安全部及各關(guān)鍵、重點工段,各班組長為兼職安全管理人員。 孝義市金暉煤焦有限公司現(xiàn)有105萬噸/年焦化裝置,原分為兩期所建。一期裝置于2002年2月投產(chǎn),包括:1#、2#焦?fàn)t;化產(chǎn)裝置區(qū):一期鼓冷裝置、一期脫硫裝置;一期蒸氨氨分解裝置及洗氨塔、洗苯塔;一期脫苯裝置。二期裝置建于2003年6月,包括:3#、4#焦?fàn)t;化產(chǎn)裝置區(qū):二期鼓冷裝置、二期脫硫裝置、二期洗氨塔及洗苯塔、二期脫苯裝置。 孝義市金暉煤焦有限公司一期50萬噸/年焦化裝置由鞍山焦耐院進行設(shè)計,二期55萬噸/年焦化裝置由山西冶金設(shè)計院進行設(shè)計,并出具總圖。公司現(xiàn)有105萬噸/年焦化裝置,主要包括JNK43-98D型雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、下噴單熱式搗焦?fàn)t四座(1#、2#、3#爐為38孔炭化室,4#爐為46孔炭化室)及配套的化產(chǎn)回收(包括冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨苯洗滌、蒸氨及氨分解、脫苯等)、儲運設(shè)施、篩儲焦系統(tǒng)、公用工程及輔助設(shè)施(新鮮水、循環(huán)水、消防水、生化處理、空壓站、制冷站、除塵站、變電所等)。 孝義市金暉煤焦有限公司現(xiàn)有105萬噸/年焦化裝置于2015年7月21日取得了安全生產(chǎn)許可證(有效期2018年4月27日)。 改造項目概述 本項目為該公司現(xiàn)有焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目,主要包括焦?fàn)t的裝煤導(dǎo)煙、推焦除塵及爐門煙回收系統(tǒng)、煤氣鼓風(fēng)機、脫硫裝置、蒸氨裝置、硫銨裝置、終冷洗脫苯裝置、煙氣脫硫脫硝及余熱回收裝置、綜合罐區(qū)等生產(chǎn)設(shè)施的改造及相應(yīng)的公用工程和輔助設(shè)施的改造。 建設(shè)單位:孝義市金暉煤焦有限公司 法人代表:吳慶華 改造項目名稱:孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目 建設(shè)地點:山西省孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧桐煤化工園區(qū)(孝義市金暉煤焦有限公司原廠區(qū)內(nèi)) 建設(shè)性質(zhì):危險化學(xué)品改造項目 建設(shè)規(guī)模:生產(chǎn)能力為105萬噸/年焦化及配套化產(chǎn)裝置升級改造 改造項目的安全(條件)評價編制單位:山西賽福特安環(huán)科技有限公司 改造項目安全設(shè)施設(shè)計單位:山西省化工設(shè)計院(工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級) 改造項目施工單位:中石化工建設(shè)有限公司(石油化工工程施工總承包壹級、壓力管道安裝改造維修)、石家莊康佳建筑安裝工程有限公司(機電、建筑工程總承包貳級)、山西省古縣建筑工程安裝工程有限責(zé)任公司(建筑工程施工總承包叁級) 改造項目監(jiān)理單位:河北中原工程項目管理有限公司(化工石油工程監(jiān)理甲級) 建設(shè)內(nèi)容主要包括主要包括:一、二期焦?fàn)t裝煤導(dǎo)煙、推焦除塵及爐門煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)、冷鼓裝置、脫硫裝置、硫銨蒸氨裝置、終冷洗脫苯裝置、綜合罐區(qū)、以及公用輔助工程(其中主要包括消防系統(tǒng)和變配電系統(tǒng))的改造。 本項目僅僅對現(xiàn)有環(huán)保不達標(biāo)的設(shè)備、設(shè)施進行改造。 |
||||
| 采用的安全評價方法 | 安全檢查表法、火災(zāi)爆炸事故后果模擬分析 | ||||
| 采用的主要技術(shù)手段 | 現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
| 評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 見附表 | ||||
| 提出的對策措施建議 | 見附表 | ||||
|
安全評 價結(jié)論 |
孝義市金暉煤焦有限公司焦化裝置環(huán)保節(jié)能升級改造項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準規(guī)范的規(guī)定,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||||
|
評價報告 提交時間 |
二〇一八年四月十七日 | ||||
| 參 加 人 員 簡 況 | |||||
| 承擔(dān)的工作 | 姓名 | 資格證書編號 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 |
| 項目組長 | 宋會婷 | 1500000000200990 | 無機化學(xué) | 安全評價師 | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 陳 君 | 1600000000200360 |
化學(xué)工程 與工藝 |
安全評價師 | |
| 過程控制負責(zé)人 | 荊恩芳 | 1600000000201083 |
機械制造 工藝與設(shè)備 |
安全評價師 | |
| 報告審核人 | 秦淑環(huán) | 1500000000200141 | 化學(xué) | 安全評價師 | |
| 報告編制人 | 宋會婷 | 1500000000200990 | 無機化學(xué) | 安全評價師 | |
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 張志林 | 0800000000202443 |
電氣工程 及自動化 |
安全評價師 | |
| 譚向春 | 1500000000302182 | 機電工程 | 安全評價師 | ||
| 王林娟 | 1500000000301591 | 安全工程 | 安全評價師 | ||
| 朱淑蘭 | 1200000000200504 |
機械工藝 與設(shè)備 |
安全評價師 | ||
| 王國恩 | 1600000000201018 |
工業(yè)與 民用建筑 |
安全評價師 | ||
附表:問題整改完成情況表
| 序號 | 檢查問題 | 整改建議 | 整改情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二期除塵裝置未改造完工。 | 二期除塵裝置改造完工后,進行試生產(chǎn)工作。 | 已完成 | 符合 |
| 2 | 未提供化工儀表自動化、煤氣、作業(yè)人員資格證書 | 煤氣、化工儀表自動化已培訓(xùn),證書未取回。 | 已完成 | 符合 |
| 3 | 改造項目管道標(biāo)識無介質(zhì)流向及色標(biāo)。 | 在管道上以帶箭頭的長方形識別色標(biāo)牌標(biāo)識 | 已整改 | 符合 |
| 4 | 硫酸高位槽基礎(chǔ)未進行防腐蝕處理。 | 硫酸高位槽基礎(chǔ)應(yīng)刷防腐蝕涂料。 | 已整改 | 符合 |
| 5 | 蒸銨裝置區(qū)再沸騰器、蒸氨塔設(shè)計圖紙設(shè)計兩套,實際只設(shè)一套。 | 設(shè)計院變更設(shè)計圖紙及出具設(shè)計證明。 | 已整改 | 符合 |
| 6 | 現(xiàn)場設(shè)有硫銨倉庫,總圖上未設(shè)計。 | 變更設(shè)計圖紙或硫銨不儲存。 | 已整改 | 符合 |
| 7 | 導(dǎo)熱油高位槽標(biāo)高原設(shè)計17m,實際標(biāo)高12m。 | 設(shè)計院出具變設(shè)計證明。 | 已整改 | 符合 |
| 8 | 設(shè)計總圖和現(xiàn)場設(shè)置的洗油槽數(shù)量不一致。 | 變更總圖。 | 已整改 | 符合 |
| 9 | 粗苯儲槽防火堤地面未用耐火材料涂刷,現(xiàn)場用瀝青涂刷,耐火等級不夠。 | 粗苯儲槽防火堤地面采用耐火材料涂刷。 | 已整改 | 符合 |
| 10 | 總平面布置圖上未見一期消防泵房。 | 變更總圖。 | 已整改 | 符合 |
| 11 | 未見竣工驗收圖(總平面布置圖、工藝流程圖、爆炸危險區(qū)域劃分圖、設(shè)備布置圖、可燃有毒氣體報警器分布圖)。 | 提供竣工驗收圖(總平面布置圖、工藝流程圖、爆炸危險區(qū)域劃分圖、設(shè)備布置圖、可燃有毒氣體報警器分布圖) | 已整改 | 符合 |
| 12 | 未見工程竣工“四方”(設(shè)計、施工、監(jiān)理及企業(yè))驗收單。 | 提供竣工“四方”(設(shè)計、施工、監(jiān)理及企業(yè))驗收證明。 | 已整改 | 符合 |
| 13 | 未見設(shè)計單位營業(yè)執(zhí)照,未見施工單位資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照。 | 提供設(shè)計單位營業(yè)執(zhí)照,未見施工單位資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照。 | 已整改 | 符合 |
| 14 | 控制柜前后無絕緣膠皮墊。 | 在控制柜前后鋪設(shè)絕緣膠皮墊。 | 已整改 | 符合 |
| 15 | 離心機未接地。 | 將離心機電機外殼金屬接地點應(yīng)與接地網(wǎng)相連。 | 已整改 | 符合 |
| 16 | 干燥機操作平臺無護欄。 | 干燥機操作平臺四周安裝護欄。 | 已整改 | 符合 |
| 17 | 硫銨母液槽進出口泵未設(shè)置靜電接地設(shè)施。 | 硫銨母液槽進出口泵外殼金屬接地點應(yīng)與接地網(wǎng)相連。 | 已整改 | 符合 |
| 18 | 地下放空槽放空罐法蘭螺栓未設(shè)置完整。 | 將地下放空槽放空罐法蘭螺栓設(shè)置完整。 | 已整改 | 符合 |
| 19 | 粗苯儲槽防火堤人行踏步與架空管道設(shè)置間距過小。 | 在架空管道上設(shè)置“防止碰撞”安全標(biāo)識。 | 已整改 | 符合 |
| 20 | 粗苯儲槽水封井未設(shè)置蓋板。 | 在粗苯儲槽水封井上設(shè)置蓋板。 | 已整改 | 符合 |
| 21 | 粗苯儲槽罐區(qū)內(nèi)管道無過橋。 | 粗苯儲槽罐區(qū)內(nèi)管道上應(yīng)設(shè)過橋。 | 已整改 | 符合 |
| 22 | 液堿放空槽東側(cè)管道管口未用盲板封堵。 | 液堿放空槽東側(cè)管道管口設(shè)盲板封堵。 | 已整改 | 符合 |
| 23 | 南側(cè)裝卸臺未設(shè)導(dǎo)除人體靜電的設(shè)施。 | 南側(cè)裝卸臺扶手附近設(shè)導(dǎo)除人體靜電的設(shè)施。 | 已整改 | 符合 |
| 24 | 中控室未正常投入使用。 | 中控室應(yīng)正常投入使用。 | 已整改 | 符合 |
| 25 | 未設(shè)置24小時固定值班電話。 | 中控室設(shè)置24小時固定值班電話。 | 已整改 | 符合 |
| 26 | 中控室內(nèi)有雜物間,且出入口門的材質(zhì)和耐火等級不夠。 | 中控室內(nèi)不應(yīng)設(shè)置雜物間,且出入口門的應(yīng)設(shè)置耐火等級為2級的甲級防火門。 | 已整改 | 符合 |
| 27 | 控制室內(nèi)未設(shè)置移動式滅火器材。 | 控制室內(nèi)配置移動式氣體滅火器材。 | 已整改 | 符合 |
| 28 | 蒸氨泵房周圍無洗眼器。 | 蒸氨泵房周圍15m范圍內(nèi)設(shè)置洗眼器。 | 已整改 | 符合 |
| 29 | 硫酸高位槽無洗眼器。 | 硫酸高位槽附近應(yīng)設(shè)洗眼器。 | 已整改 | 符合 |
| 30 | 硫酸高位槽附近無安全周知卡。 | 應(yīng)在硫酸的作業(yè)點,設(shè)置“安全周知卡”或“安全標(biāo)志”等方式,標(biāo)明其危險性。 | 已整改 | 符合 |
| 31 | 未張貼全廠性火災(zāi)報警及可燃有毒氣體報警分布圖。 | 中控室應(yīng)張貼有毒可燃氣體探頭分布圖。 | 已整改 | 符合 |
| 32 | 在新建配電室入口未見標(biāo)識牌。 | 在新建配電室入口掛10Kv低壓配電室。 | 已整改 | 符合 |
| 33 | 新建變配電室入口未設(shè)置擋鼠板。 | 配電室入口應(yīng)設(shè)置擋鼠板等設(shè)施。設(shè)置高度不低于400mm。 | 已整改 | 符合 |
| 34 | 電纜穿墻孔洞未用防火材料封堵。 | 電纜溝采用鋼筋混凝土蓋板或鋼蓋板蓋嚴。 | 已整改 | 符合 |
| 35 | 電纜管溝上未設(shè)置蓋板。 | 電纜溝采用鋼筋混凝土蓋板或鋼蓋板蓋嚴。 | 已整改 | 符合 |
| 36 | 配電柜前后未鋪設(shè)絕緣膠皮墊。 | 配電柜前后應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠皮墊。 | 已整改 | 符合 |
| 37 | 新建10kV配電室內(nèi)未設(shè)置應(yīng)急照明燈。 | 新建10kV配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明燈。 | 已整改 | 符合 |
| 38 | 未設(shè)置移動式滅火器材。 | 設(shè)置移動式氣體滅火器材。 | 已整改 | 符合 |
| 39 | 控制室內(nèi)未安裝應(yīng)急照明燈。 | 在控制室內(nèi)安裝應(yīng)急照明燈。 | 已整改 | 符合 |
| 40 | 空調(diào)未安裝就位。 | 空調(diào)應(yīng)安裝就位,并能正常使用。 | 已整改 | 符合 |
| 41 | 工程師站未設(shè)置移動式滅火器器材。 | 工程師站應(yīng)配置氣體滅火器。 | 已整改 | 符合 |
| 42 | 控制柜前后未設(shè)置絕緣膠皮墊。 | 控制柜前后鋪設(shè)絕緣膠皮墊。 | 已整改 | 符合 |
| 43 | 室內(nèi)設(shè)有臨時電源線。 | 拆除臨時電源線。 | 已整改 | 符合 |
| 44 | 工程師站直通室外的安全出口只有一個。 | 增設(shè)一個直通室外的安全出口。 | 已整改 | 符合 |
| 45 | 改造工程消防系統(tǒng)未竣工。 | 改造工程涉及的消防已竣工。 | 已整改 | 符合 |

